2026
2026 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | |||
2. Pensioenen leden GS | 10.840 | 586 | N | 0 | 0 | 11.426 | ||
3. Grondwaterheffing | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | |||
4. Bodembeheertaken | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | |||
5. Sanering Parnassia | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | |||
6. Voorziening Agriport | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |||
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 8.428 | 891 | N | 0 | 0 | 9.319 | ||
Totaal voorzieningen | 30.945 | 1.477 | N | 0 | 0 | 32.422 |
2027
2027 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 | |||
2. Pensioenen leden GS | 11.426 | 586 | N | - | - | 12.012 | ||
3. Grondwaterheffing | 2.557 | - | - | - | 2.557 | |||
4. Bodembeheertaken | 1.035 | - | 0 | - | 1.035 | |||
5. Sanering Parnassia | 410 | - | 0 | - | 410 | |||
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5.000 | |||
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 9.319 | 891 | N | 0 | - | 10.210 | ||
Totaal voorzieningen | 32.422 | 1.477 | N | 0 | 0 | 33.899 |
2028
2028 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 | |||
2. Pensioenen leden GS | 12.012 | 586 | N | - | - | 12.598 | ||
3. Grondwaterheffing | 2.557 | - | - | - | 2.557 | |||
4. Bodembeheertaken | 1.035 | - | 0 | - | 1.035 | |||
5. Sanering Parnassia | 410 | - | 0 | - | 410 | |||
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5.000 | |||
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 10.210 | 891 | N | 11.101 | ||||
Totaal voorzieningen | 33.899 | 1.477 | N | 0 | 0 | 35.376 |
2029
2029 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 | |||
2. Pensioenen leden GS | 12.598 | 586 | N | 0 | - | 13.184 | ||
3. Grondwaterheffing | 2.557 | - | 0 | - | 2.557 | |||
4. Bodembeheertaken | 1.035 | - | 0 | - | 1.035 | |||
5. Sanering Parnassia | 410 | - | - | - | 410 | |||
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | - | - | 5.000 | |||
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 11.101 | 891 | N | - | - | 11.992 | ||
Totaal voorzieningen | 35.376 | 1.477 | N | 0 | 0 | 36.853 |