Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2026 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 113.492 | -35.988 | 77.504 | ||
Baten | -31.308 | -673.186 | -704.494 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -808 | -5.615 | -6.423 | |
3 | Ruimte en Wonen | -470 | -16 | -486 | |
4 | Bereikbaarheid | -2.793 | -3.228 | -6.021 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -25.337 | -1.854 | -27.191 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -300 | -1.617 | -1.917 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -1.600 | -660.798 | -662.398 | |
Lasten | 144.800 | 637.198 | 781.998 | ||
1 | Bestuur | 1.588 | 24.061 | 25.649 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 3.915 | 71.291 | 75.206 | |
3 | Ruimte en Wonen | 3.614 | 15.740 | 19.354 | |
4 | Bereikbaarheid | 22.065 | 261.034 | 283.099 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 99.579 | 105.083 | 204.661 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 6.243 | 34.929 | 41.172 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 7.796 | 125.061 | 132.857 | |
Totaal Reserves | -94.898 | 12.237 | -82.661 | ||
Baten | -290.982 | -3.298 | -295.020 | ||
1 | Bestuur | -1.310 | 0 | -1.310 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -5.795 | 0 | -6.535 | |
3 | Ruimte en Wonen | -4.503 | 0 | -4.503 | |
4 | Bereikbaarheid | -98.787 | -2.418 | -101.205 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -100.710 | -98 | -100.808 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -28.732 | 0 | -28.732 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -51.145 | -782 | -51.927 | |
Lasten | 196.084 | 15.535 | 212.359 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 226 | 0 | 966 | |
3 | Ruimte en Wonen | 50 | 0 | 50 | |
4 | Bereikbaarheid | 41.773 | 0 | 41.773 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 135.160 | 0 | 135.160 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 375 | 10.035 | 10.410 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 18.500 | 5.500 | 24.000 | |
Eindtotaal | 18.594 | -23.751 | -5.157 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2027 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 102.656 | -44.839 | 57.817 | ||
Baten | -34.505 | -687.915 | -722.420 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -228 | -6.502 | -6.730 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -17 | -17 | |
4 | Bereikbaarheid | -12.436 | -3.243 | -15.679 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -20.241 | -1.864 | -22.105 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | -410 | -410 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -1.600 | -675.820 | -677.420 | |
Lasten | 137.161 | 643.076 | 780.238 | ||
1 | Bestuur | 0 | 23.909 | 23.909 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 2.573 | 70.284 | 72.857 | |
3 | Ruimte en Wonen | 9.230 | 15.199 | 24.429 | |
4 | Bereikbaarheid | 17.327 | 265.152 | 282.479 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 85.857 | 95.537 | 181.394 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 16.509 | 32.191 | 48.700 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 5.665 | 140.805 | 146.470 | |
Totaal Reserves | -87.595 | 14.049 | -73.546 | ||
Baten | -162.615 | -3.335 | -165.950 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -3.115 | 0 | -3.115 | |
3 | Ruimte en Wonen | -9.119 | 0 | -9.119 | |
4 | Bereikbaarheid | -39.775 | -2.429 | -42.204 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -81.148 | -124 | -81.272 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -21.867 | 0 | -21.867 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -7.591 | -782 | -8.373 | |
Lasten | 75.020 | 17.384 | 92.404 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 226 | 0 | 226 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 43.058 | 0 | 43.058 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 18.219 | 0 | 18.219 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 10.084 | 10.084 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 13.517 | 7.300 | 20.817 | |
Eindtotaal | 15.061 | -30.790 | -15.729 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2028 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 74.324 | -46.136 | 28.188 | ||
Baten | -31.249 | -707.741 | -738.990 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 0 | -6.093 | -6.093 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -17 | -17 | |
4 | Bereikbaarheid | -14.852 | -3.258 | -18.110 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -14.797 | -1.874 | -16.671 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | -300 | -300 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -1.600 | -696.141 | -697.741 | |
Lasten | 105.573 | 661.605 | 767.178 | ||
1 | Bestuur | 0 | 23.609 | 23.609 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 1.575 | 68.932 | 70.507 | |
3 | Ruimte en Wonen | 1.199 | 13.445 | 14.644 | |
4 | Bereikbaarheid | 19.428 | 274.776 | 294.204 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 74.706 | 96.824 | 171.529 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 5.315 | 31.586 | 36.901 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 3.350 | 152.434 | 155.784 | |
Totaal Reserves | -61.523 | 8.867 | -52.656 | ||
Baten | -147.667 | -3.365 | -151.032 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -2.187 | 0 | -2.187 | |
3 | Ruimte en Wonen | -1.088 | 0 | -1.088 | |
4 | Bereikbaarheid | -41.384 | -2.442 | -43.826 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -89.849 | -141 | -89.990 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -10.293 | 0 | -10.293 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -2.866 | -782 | -3.648 | |
Lasten | 86.144 | 12.232 | 98.376 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 126 | 0 | 126 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 43.426 | 0 | 43.426 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 14.619 | 0 | 14.619 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 10.132 | 10.132 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 27.973 | 2.100 | 30.073 | |
Eindtotaal | 12.801 | -37.269 | -24.468 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2029 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 58.935 | -49.480 | 9.455 | ||
Baten | -19.257 | -724.693 | -743.950 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 0 | -6.204 | -6.204 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -18 | -18 | |
4 | Bereikbaarheid | -2.125 | -3.273 | -5.398 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -15.532 | -1.386 | -16.918 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | -300 | -300 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -1.600 | -713.453 | -715.053 | |
Lasten | 78.192 | 675.213 | 753.405 | ||
1 | Bestuur | 0 | 23.538 | 23.538 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 375 | 68.685 | 69.060 | |
3 | Ruimte en Wonen | 489 | 12.287 | 12.776 | |
4 | Bereikbaarheid | 6.445 | 272.185 | 278.630 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 64.218 | 101.383 | 165.601 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 5.315 | 31.517 | 36.832 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 1.350 | 165.619 | 166.969 | |
Totaal Reserves | -34.093 | 7.109 | -26.984 | ||
Baten | -138.010 | -3.078 | -141.088 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -725 | 0 | -725 | |
3 | Ruimte en Wonen | -378 | 0 | -378 | |
4 | Bereikbaarheid | -34.212 | -2.155 | -36.367 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -89.532 | -141 | -89.673 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -10.141 | 0 | -10.141 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | -3.022 | -782 | -3.804 | |
Lasten | 103.917 | 10.187 | 114.104 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 126 | 0 | 126 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 46.715 | 0 | 46.715 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 16.519 | 0 | 16.519 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 10.187 | 10.187 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisat | 40.557 | 0 | 40.557 | |
Eindtotaal | 24.842 | -42.371 | -17.529 |