Omschrijving | Begroting 2025* | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||
Min is nadelig | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||||||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -115.731 | N | -77.504 | N | -57.817 | N | -28.188 | N | -9.455 | N |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 103.602 | 87.840 | 96.346 | 96.430 | 93.876 | |||||
(2) | Mutatie voorzieningen | 1.478 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | |||||
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - | |||||
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - | |||||
(0-1+2-3-4) | EMU-saldo | -217.855 | -163.867 | -152.686 | -123.141 | -101.854 | |||||
* t/m tweede begrotingswijziging 2025 |